top of page
Gallery
Ancora 1
Floor & Wall
Wall Only
Packaging
Nome Articolo | SQF x PL | SQF/box | Box x PL | LBS X Box | LBS x PL |
---|---|---|---|---|---|
Lyon Crema 26”x59” | 487.71 | 20.32 | 24 | 99.66 | 2391.98 |
Lyon Crema Polished 25”x58” | 475.08 | 19.795 | 24 | 95.5 | 2292 |
Lyon Crema Rel. Axos 12”x36” | 558 | 11.625 | 48 | 43.85 | 2104.8 |
Lyon Perla 26”x59” | 487.71 | 20.32 | 24 | 99.66 | 2391.98 |
Lyon Perla Polished 25”x58” | 475.08 | 19.795 | 24 | 95.5 | 2292 |
Lyon Perla Rel. Axos 12”x36” | 558 | 11.625 | 48 | 43.85 | 2104.8 |
Lyon Vison 26”x59" | 487.71 | 20.32 | 24 | 99.66 | 2391.98 |
Lyon Vison Polished 25”x58" | 475.08 | 19.795 | 24 | 95.5 | 2292 |
bottom of page